|
Подробная информация о продукте:
|
Стальная ранг: | D3 / 1,2080/CR12 | Форма: | Плита, квартира, бар, круг, круглый бар/плита/плоская/лист |
---|---|---|---|
Применение: | Стальной прут инструмента, умирает стальной прут, структурный стальной прут, индустрия, холодная ста | Стандарт: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Особенная польза: | завальцовка рукава, датчика, волочильной матрицы, пуансона для вдавливания, провода чертежной доски, | Условие доставки: | Слезанный, EAF+IF+VD, финиш подвергая механической обработке, обожженное Q+T, или QT. |
Размеры: | 15-300MM, Dia 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Dia 8mm-430mm | Поверхность: | черный/отполированный/подверганный механической обработке/слезанный/grinded/повернутая, который подв |
Высокий свет: | Сталь плашки потока Din 1,2080 свертывая,1 |
Адвокатура Din 1,2080 стальная круглая для плашки потока свертывая с низкой нагрузкой удара
D3 / Сталь Cr12/1,2080 широко используемая холодная деятельность умирает сталь, с высокопрочной, хорошей закаливаемостью и хорошим сопротивлением носки, но твердость удара плохие характеристики.
Применение:
D3 / Сталь Cr12/1,2080 широко используемая холодная деятельность умирает сталь, с высокопрочной, хорошей закаливаемостью и хорошим сопротивлением носки, но плохой твердостью удара. Она главным образом использована для холодный пробивать умирает и пробивает, ножницы холодного вырезывания, рукав сверла, датчик, волочильная матрица, пуансон для вдавливания, чертежная доска провода, свертывать волочильной матрицы и потока умирает с низкими нагрузкой и высокой износостойкостью удара.
Подобные стандарты
Китаец | Американский | Немецкий | Японский |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1,2080 | SKD1 |
Химический состав
Ранги | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
1,208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Термическая обработка
Термическая обработка | |||||
Гасить | Закалять | ||||
Топление Temperature/℃ | Охлаждать | Hardness/HRC | Топление Temperature/℃ | Охлаждать | Hardness/HRC |
950-980 | Масло | ≥60 | 180-220 | Воздух | 60 |
400 | 54-58 |
Контактное лицо: Mrs. Merain Pan
Телефон: 008613537200896
Факс: 86-0769-89611567