| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| стальная ранг: | D2/1.2379/SKD11/CR12MOV | Метод: | ESR горячекатаный, выкованный, EAF + ЕСЛИ + VD + горячекатаный/выкованный, выкованный/горячекатаный/ | 
|---|---|---|---|
| Сплав или не: | Сплав, Не-сплав | Стандарт: | AISI, DIN, ASTM, GB, JIS | 
| Условие доставки: | Слезанный, EAF+IF+VD, финиш подвергая механической обработке, обожженное Q+T, или QT. | Применение: | Стальной прут инструмента, умирает стальной прут, структурный стальной прут, индустрия, холодная ста | 
| Имя: | Стальной круглый бар D2 для холодных штемпелюя плашек с высокой износостойкостью и длинной жизнью | Размеры: | Dia 6mm-430mm, толщина 6-400mm плиты | 
| Выделить: | Сталь инструмента работы Cr12mov холодная,Кольцо CR12MOV стальное круговое,Стальное круговое кольцо SKD11 | ||
D2 / 1,2379/деятельность холода хромия SKD11/CR12MOV высокая умереть стальное выполненное на заказ круговое кольцо
Описание
D2/1.2379/ умирает сталь вид высокуглеродистого и высокая работа холода хромия умереть сталь широко использовала в мире. Она принадлежит стали ledeburite с высокой закаливаемостью, закаливаемостью и высокой износостойкостью. Она имеет хорошее высокотемпературное сопротивление оксидации, хорошую коррозионную устойчивость после гасить и полировать, и небольшую деформацию после термической обработки
Применение:
Соответствующее на сталь инструмента со сложной деформацией, различные холодные штемпелюя плашки с высокой износостойкостью и длинная жизнь, холодная режущая кромка, плита завальцовки потока, холодное выдавливание формируя, волочильная матрица, лист нержавеющей стали и прикрывая для того чтобы умереть для высоких материалов твердости.
Химический состав D2/1.2379/CR12MO1V1 /SKD11:
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | V | Mo | 
| 1.40-1.6 | 0,6 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 11.5-13 | 0,25 | 0,30 | 1,00 | 0,70 | 
Подробная информация:
1) Использованный для волочильной матрицы задней стороны обложки компрессора холодильника, гася твердость 56 | 58 HRC.
2) Для того чтобы улучшить срок службы холодной работы D2 для того чтобы умереть плоская сталь, сопротивление носки и твердость удара стали значительно улучшены путем добавление редкой земли, для того чтобы улучшить срок службы плоской стали для круга для того чтобы умереть.
3) Потому что содержание v и Mo в стали D2 выше чем эта из стали Cr12MoV, сталь D2 имеет лучшие всесторонние свойства, и традиционная сталь Cr12MoV постепенно будет заменена.
4) Сравненный со сталью Cr12MoV, срок службы холодной штемпелюя плашки сделанной стали D2 для колеса завальцовки потока и с правильной плиты этапа может быть увеличен 5 | 6 раз.
| Название продукта | отлейте сталь инструмента стальной/пластиковой прессформы стальную/сталь легированной стали/углерода/стальной бар в форму круга плита /steel/особенная сталь/умирают основание стали/прессформы/холодная сталь инструмента работы/горячая сталь инструмента работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | любой размер может выполненный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | любой размер может выполненный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | любой размер может выполненный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический состав | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод | Горячекатаная/выкованная/холодная притяжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхностное покрытие | чистая/черная грубая/филированная/смолотая картина etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск толщины | ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 /sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714 Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53 40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225 C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8 M2/1.338/SKH51 ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ЗАКАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | 1 тонна к 25 тонн и признавать заказ образца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузя время | через 15-20 дней после получать депозит или L/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка экспорта | Пакет деревянной коробки пакета экспорта Standrad мореходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость | 12000 тонн/год | 


Контактное лицо: Mrs. Merain Pan
Телефон: 008613537200896
Факс: 86-0769-89611567